Products
Type No. | Diamater | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
ELS 0301206 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ELS 0361206 | 3.6 | 12 | 50 | 6 |
ELS 0401206 | 4 | 12 | 50 | 6 |
ELS 0451206 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
ELS 0501206 | 5 | 12 | 50 | 6 |
ELS 0301212 | 3.0 | 12 | 56 | 12 |
ELS 0361212 | 3.6 | 12 | 56 | 12 |
ELS 0401212 | 4.0 | 12 | 56 | 12 |
ELS 0451212 | 4.5 | 12 | 56 | 12 |
unit : mm