Products
Type No. | Diameter | Effective Length | Comer R | 車削深 | 平面寬度 | O.A.L | Shank Dia | 工作直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | R | L1 | H | L3 | D2 | ØK | |
GDH 1801 | 1.8 | 6 | 0.1 | 0.25 | 3.7 | 50 | 4 | 2 |
GDH 1802 | 1.8 | 10 | 0.1 | 0.25 | 3.7 | 50 | 4 | 2 |
GDH 1803 | 1.8 | 14 | 0.1 | 0.25 | 3.7 | 50 | 4 | 2 |
GDH 2801 | 2.8 | 9 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 50 | 4 | 3 |
GDH 2802 | 2.8 | 15 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 50 | 4 | 3 |
GDH 2803 | 2.8 | 21 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 60 | 4 | 3 |
GDH 3801 | 3.8 | 12 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDH 3802 | 3.8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 60 | 4 | 4 |
GDH 3803 | 3.8 | 28 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 75 | 4 | 4 |
GDH 4801 | 4.8 | 15 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 50 | 6 | 5 |
GDH 4802 | 4.8 | 25 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 75 | 6 | 5 |
GDH 4803 | 4.8 | 35 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 75 | 6 | 5 |
GDH 5801 | 5.8 | 18 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDH 5802 | 5.8 | 30 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 75 | 6 | 6 |
GDH 5803 | 5.8 | 42 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 80 | 6 | 6 |
GDH 6801 | 6.8 | 21 | 0.2 | 0.5 | 7.4 | 60 | 8 | 7 |
GDH 6802 | 6.8 | 35 | 0.2 | 0.5 | 7.4 | 75 | 8 | 7 |
GDH 6803 | 6.8 | 49 | 0.2 | 0.5 | 7.4 | 100 | 8 | 7 |
GDH 7801 | 8.5 | 24 | 0.2 | 0.7 | 7.4 | 60 | 8 | 8 |
GDH 7802 | 8.5 | 40 | 0.2 | 0.7 | 7.4 | 80 | 8 | 8 |
GDH 7803 | 8.5 | 56 | 0.2 | 0.7 | 7.4 | 100 | 8 | 8 |
unit : mm