Products
Type No. | 厚度 | Effective Length | 車削深 | O.A.L | Shank Dia. | 最小孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | L2 | L1 | L3 | D2 | ØK | |
GDL 07504 | 0.75 | 15 | 1.2 | 50 | 4 | 5 |
GDL 1004 | 1.0 | 15 | 1.5 | 50 | 4 | 5 |
GDL 07505 | 0.75 | 22 | 1.2 | 50 | 5 | 6 |
GDL 1005 | 1.0 | 22 | 1.5 | 50 | 5 | 6 |
GDL 1505 | 1.5 | 22 | 2.5 | 50 | 5 | 6 |
GDL 1006 | 1.0 | 22 | 1.5 | 50 | 6 | 8 |
GDL 1506 | 1.5 | 22 | 2.5 | 50 | 6 | 8 |
GDL 2006 | 2.0 | 22 | 3.0 | 50 | 6 | 8 |
GDL 2508 | 2.5 | 22 | 3.5 | 60 | 8 | 10 |
unit : mm