Products
Type No. | 厚度 | Effective Length | 车削深 | O.A.L | Shank Dia. | 最小孔径 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | L2 | L1 | L3 | D2 | ||
GDK 07504 | 0.75 | 15 | 1.2 | 50 | 4 | 5 |
GDK 1004 | 1.0 | 15 | 1.5 | 50 | 4 | 5 |
GDK 07505 | 0.75 | 22 | 1.2 | 50 | 5 | 6 |
GDK 1005 | 1.0 | 22 | 1.5 | 50 | 5 | 6 |
GDK 1505 | 1.5 | 22 | 2.5 | 50 | 5 | 6 |
GDK 1006 | 1.0 | 22 | 1.5 | 50 | 6 | 8 |
GDK 1506 | 1.5 | 22 | 2.5 | 50 | 6 | 8 |
GDK 2006 | 2.0 | 22 | 3.0 | 50 | 6 | 8 |
GDK 2508 | 2.5 | 22 | 3.5 | 60 | 8 | 10 |
unit : mm