GDF

CNC Bore Tools For Compound Lathe Series
GDF
Type No. Diameter Effective Length Coner R 車削深 平面寬度 O.A.L Shank Dia. 工作直徑
D1 L2 R L1 H L3 D2 ØK
GDF 1801 1.8 6 0.1 0.25 3.7 50 4 2
GDF 1802 1.8 10 0.1 0.25 3.7 50 4 2
GDF 1803 1.8 14 0.1 0.25 3.7 50 4 2
GDF 2801 2.8 9 0.1 0.3 3.7 50 4 3
GDF 2802 2.8 15 0.1 0.3 3.7 50 4 3
GDF 2803 2.8 21 0.1 0.3 3.7 60 4 3
GDF 3801 3.8 12 0.1 0.5 3.7 50 4 4
GDF 3802 3.8 20 0.1 0.5 3.7 60 4 4
GDF 3803 3.8 20 0.2 0.5 3.7 60 4 4
GDF 3804 3.8 28 0.1 0.5 3.7 75 4 4
GDF 3805 3.8 28 0.2 0.5 3.7 75 4 4
GDF 4801 4.8 15 0.1 0.5 5.5 60 6 5
GDF 4802 4.8 15 0.2 0.5 5.5 60 6 5
GDF 4803 4.8 25 0.1 0.5 5.5 75 6 5
GDF 4804 4.8 25 0.2 0.5 5.5 75 6 5
GDF 4805 4.8 35 0.1 0.5 5.5 75 6 5
GDF 4806 4.8 35 0.2 0.5 5.5 75 6 5
GDF 5801 5.8 18 0.2 0.5 5.5 75 6 6
GDF 5802 5.8 30 0.2 0.5 5.5 75 6 6
GDF 5803 5.8 42 0.2 0.5 5.5 80 6 6
GDF 6801 6.8 21 0.2 0.5 7.4 75 8 7
GDF 6802 6.8 35 0.2 0.5 7.4 75 8 7
GDF 6803 6.8 49 0.2 0.5 7.4 100 8 7
GDF 7801 7.8 24 0.2 0.7 7.4 60 8 8
GDF 7802 7.8 40 0.2 0.7 7.4 75 8 8
GDF 7803 7.8 56 0.2 0.7 7.4 100 8 8

unit : mm
TOP