GDB

CNC Bore Tools For Compound Lathe Series
GDB
Type No. Diameter Effective Length 平面 車削深 平面寬度 O.A.L Shank Dia. 工作直徑
D1 L2 M L1 H L3 D2 ØK
GDB 2801 2.8 10 0.2 0.6 3.7 50 4 3
GDB 2802 2.8 15 0.2 0.6 3.7 50 4 3
GDB 2803 2.8 21 0.2 0.6 3.7 60 4 3
GDB 3801 3.8 12 0.3 0.8 3.7 50 4 4
GDB 3802 3.8 20 0.3 0.8 3.7 60 4 4
GDB 3803 3.8 28 0.3 0.8 3.7 75 4 4
GDB 4801 4.8 15 0.4 1 5.6 50 6 5
GDB 4802 4.8 25 0.4 1 5.6 60 6 5
GDB 4803 4.8 35 0.4 1 5.6 75 6 5
GDB 5601 5.6 20 0.4 1.5 5.6 60 6 6
GDB 5602 5.6 30 0.4 1.5 5.6 75 6 6
GDB 5603 5.6 42 0.4 1.5 5.6 80 6 6
GDB 6601 6.6 21 0.5 2 7.4 60 8 7
GDB 6602 6.6 35 0.5 2 7.4 75 8 7
GDB 6603 6.6 49 0.5 2 7.4 100 8 7
GDB 7601 7.6 25 0.5 2 7.4 75 8 8
GDB 7602 7.6 40 0.5 2 7.4 80 8 8
GDB 7603 7.6 56 0.5 2 7.4 100 8 8
GDB 9601 9.6 30 0.5 2.5 9.3 75 10 10
GDB 9602 9.6 50 0.5 2.5 9.3 100 10 10
GDB 9603 9.6 70 0.5 2.5 9.3 120 10 10

unit : mm
TOP