Products
Type No. | Diameter | 厚度 | Effective Length | Comer R | 車削深 | 平面寬度 | O.A.L | Shank Dia. | 工作直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | W | L2 | R | L1 | H | L3 | D2 | ØK | |
GDD 3501 | 3.5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDD 3502 | 3.5 | 1.5 | 10 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDD 3901 | 3.9 | 1 | 13 | 0.1 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDD 3902 | 3.9 | 1.5 | 13 | 0.2 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDD 4801 | 4.8 | 1.5 | 15 | 0.2 | 1.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDD 4802 | 4.8 | 2 | 15 | 0.2 | 1.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDD 5801 | 5.8 | 1.5 | 15 | 0.2 | 2 | 5.5 | 60 | 6 | 7 |
GDD 5802 | 5.8 | 2 | 15 | 0.2 | 2 | 5.5 | 60 | 6 | 7 |
GDD 6801 | 6.8 | 1.5 | 20 | 0.2 | 2.5 | 7.3 | 60 | 8 | 8 |
GDD 6802 | 6.8 | 2 | 20 | 0.2 | 2.5 | 7.3 | 60 | 8 | 8 |
GDD 8501 | 8.5 | 2 | 30 | 0.2 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDD 8502 | 8.5 | 3 | 30 | 0.2 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDD 9801 | 9.8 | 2 | 40 | 0.2 | 3 | 11 | 100 | 12 | 12 |
GDD 9802 | 9.8 | 3 | 40 | 0.2 | 3 | 11 | 100 | 12 | 12 |
unit : mm