GDA

CNC Bore Tools For Compound Lathe Series
GDA
Type No. Diameter Effective Length Comer R 車削深 平面寬度 O.A.L Shank Dia. 工作直徑
D1 L2 R L1 H L3 D2 ØK
GDA 2801 2.8 10 0.1 0.6 3.7 50 4 3
GDA 2802 2.8 15 0.1 0.6 3.7 50 4 3
GDA 2803 2.8 21 0.1 0.6 3.7 60 4 3
GDA 3801 3.8 12 0.1 0.8 3.7 50 4 4
GDA 3802 3.8 12 0.2 0.8 3.7 50 4 4
GDA 3803 3.8 20 0.1 0.8 3.7 60 4 4
GDA 3804 3.8 20 0.2 0.8 3.7 60 4 4
GDA 3805 3.8 28 0.1 0.8 3.7 75 4 4
GDA 3806 3.8 28 0.2 0.8 3.7 75 4 4
GDA 4801 4.8 15 0.1 1 5.6 50 6 5
GDA 4802 4.8 15 0.2 1 5.6 50 6 5
GDA 4803 4.8 25 0.1 1 5.6 75 6 5
GDA 4804 4.8 25 0.2 1 5.6 75 6 5
GDA 4805 4.8 35 0.1 1 5.6 75 6 5
GDA 4806 4.8 35 0.2 1 5.6 75 6 5
GDA 5601 5.6 20 0.2 1.5 5.6 60 6 6
GDA 5602 5.6 30 0.2 1.5 5.6 70 6 6
GDA 5603 5.6 42 0.2 1.5 5.6 75 6 6
GDA 6601 6.6 21 0.2 2 7.4 60 8 7
GDA 6602 6.6 35 0.2 2 7.4 75 8 7
GDA 6603 6.6 49 0.2 2 7.4 100 8 7
GDA 7601 7.6 25 0.2 2 7.4 75 8 8
GDA 7602 7.6 40 0.2 2 7.4 80 8 8
GDA 7603 7.6 56 0.2 2 7.4 100 8 8
GDA 9601 9.6 30 0.2 2.5 9.3 75 10 10
GDA 9602 9.6 50 0.2 2.5 9.3 100 10 10
GDA 9603 9.6 70 0.2 2.5 9.3 120 10 10

unit : mm
TOP