Products
Type No. | Thread Size | Pitch | Diameter | Flute Length | Flute | O.A.L | Shank Dia. | 齒數 | 底孔尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Pitch | D1 | L1 | T | L3 | D2 | Zt | mm | |
FQ 2806 | 1/16"*28 | 28 | 4.89 | 16.3 | 3 | 60 | 6 | 18 | 6.7 |
FQ 2808 | 1/8"*28 | 28 | 6.48 | 20 | 3 | 60 | 8 | 22 | 8.7 |
FQ 1910 | 1/4"*19 | 19 | 8.28 | 26.7 | 4 | 75 | 10 | 20 | 11.8 |
FQ 1412 | 1/2",3/4"*14 | 14 | 10.54 | 22.7 | 4 | 75 | 12 | 13 | 19.0 |
FQ 1916 | 3/8"*19 | 19 | 11.37 | 33.4 | 4 | 100 | 16 | 25 | 15.2 |
FQ 1416 | 1/2",3/4"*14 | 14 | 15.7 | 43.5 | 4 | 100 | 16 | 24 | 19.0 |
FQ 1116 | 1",1 1/2",2",2 1/2"*11 | 11 | 15.9 | 43.5 | 4 | 100 | 16 | 14 | 30.7 |
FQ 1120 | 1",1 1/2",2",2 1/2"*11 | 11 | 19.9 | 41.6 | 4 | 100 | 20 | 18 | 30.7 |
unit : mm