FP

CNC Carbide Thread Milling Tools Series
FP
Type No Thread Size Pitch Diameter Flute Length Flute O.A.L Shank Dia. 齒數 底孔尺寸
Thread Size Pitch D1 L1 T L3 D2 Zt mm
FP 2806 1/16",1/8"*28 28 5.8 16.3 3 60 6 18 6.7
FP 2808 1/8"*28 28 7.7 20 3 60 8 22 8.7
FP 1910 1/4",3/8"*19 19 9.9 26.7 4 75 10 20 11.8
FP 1412 1/2",3/4"*14 14 11.9 22.7 4 75 12 16 19.0
FP 1916 3/8"*19 19 13.4 33.4 4 100 16 25 15.2
FP 1416 1/2",3/4"*14 14 15.7 43.5 4 100 16 24 19.0
FP 1116 1",1 1/2",2",2 1/2"*11 11 15.9 43.5 4 100 16 19 30.7
FP 1120 1",1 1/2",2",2 1/2"*11 11 19.9 41.6 4 100 20 18 30.7
                                                                   
unit : mm
TOP