FO

CNC Carbide Thread Milling Tools Series
FO
Type No.  Thread Size Pitch Diameter Flute Length
Flute
O.A.L Shank Dia. 齿数 底孔尺寸
Thread Size Pitch D1 L1 T L3 D2 Zt mm
FO 2706 1/16"*27 27 4.74 9.4 3 60 6 10 6.3
FO 2708 1/8"*27 27 6.94 9.4 4 60 8 10 8.5
FO 1810 1/4"*18 18 8.56 14.1 4 75 10 10 11.1
FO 1812 3/8"*18 18 11.05 14.1 4 75 12 10 14.7
FO 1412 1/2 14 10.65 20.8 4 75 12 12 17.9
FO 1416 1/2",3/4"*14 14 13.98 25.4 4 100 16 14 17.9/23.4
FO 11520 1-2*11.5 11.5 17.99 33.1 4 100 20 15 29.4/56.2
FO 0820 2 1/2",3"*8 8 17.6 38.1 4 100 20 12 67.0
                                                                   
unit : mm
TOP