FS

CNC Carbide Thread Milling Tools Series
FS
Type No. Thread Size Pitch Diameter Flute Effective Length O.A.L Shank Dia.
Coarse Fine Pitch D1 T L2 L3 D2
FS 7203   1-72UNF 72 1.44 3 3.8 50 3
FS 6403 1-64UNC 2-64UNF 64 1.4 3 3.9 50 3
FS 5603 2-56UNC 3-56UNF 56 1.66 3 4.6 50 3
FS 4804 3-48UNC 4-48UNF 48 1.88 3 5.4 50 4
FS 40041 4-40UNC   40 2.12 3 6.2 50 4
FS 40042 5-40UNC 6-40UNF 40 2.46 3 7.1 50 4
FS 3604   8-36UNF 36 3.31 3 8.8 50 4
FS 3204 6-32UNC   32 2.57   7.3    
FS 3206 8-32UNC 10-32UNF 32 3.22 3 10.1 60 6
FS 2806   1/4-28UNF 28 5.2 3 14 60 6
FS 2406 10-24UNC   24 3.55 3 10.4 60 6
FS 2408   5/16-24UNF 24 6.65 3 16.7 60 8
FS 2006 1/4-20UNC 7/16-20UNF 20 4.85 3 13.7 60 6
FS 2008   7/16-20UNF 20 7.95 3 24 60 8
FS 1806 5/16-18UNC   18 5.95 3 16.5 60 6
FS 1608 3/8-16UNC   16 6.9 3 21 60 8
FS 1408 7/16-14UNC   14 7.95 3 23.5 60 8
FS 1310 1/2-13UNC   13 9.3 3 27 80 10
FS 1210 9/16-12UNC   12 9.95 3 29 80 10
FS 1112 5/8-11UNC   11 11.5 3 33 80 12
FS 1016 3/4-10UNC   10 14.4 4 42 110 16
                                                                                                                                    牙的长度-可到2D 
unit : mm
TOP