Products
型号 | 螺距 | 直径 | 刃数 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | D1 | T | L1 | L3 | D2 | |
FJG 2030 | P3.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
FJG 203175 | P3.175 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
FJG 2035 | P2.5 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
FJG 2040 | P4.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
FJG 2050 | P5.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm