Products
Type No | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
DLC 0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
DLC 0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
DLC 0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
DLC 0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
DLC 0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
DLC 0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
DLC 0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
DLC 0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
DLC 0804 | 8.0 | 24 | 60 | 8 |
DLC 1004 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
DLC 1204 | 12.0 | 36 | 75 | 12 |
DLC 1604 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
DLC 2004 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm