Products
Type No. | 小径 | 大径 | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
---|---|---|---|---|---|
d | D1 | L1 | L3 | D2 | |
GFP-M3 | 3.2 | 5.9 | 7 | 42 | 6 |
GFP-M4 | 4.2 | 7.4 | 10 | 42 | 8 |
GFP-M5 | 5.2 | 8.9 | 13 | 50 | 10 |
GFP-M6 | 6.2 | 10.4 | 15 | 60 | 12 |
GFP-M8 | 8.2 | 13.4 | 16 | 70 | 13or16 |
GFP-M10 | 10.3 | 16.8 | 16 | 74 | 13or16 |
GFP-M12 | 12.4 | 16.8 | 20 | 74 | 13or20 |
GFP-M14 | 14.4 | 24 | 20 | 100 | 13or24 |
GFP-M16 | 16.5 | 26 | 22 | 100 | 13or26 |
unit : mm