Products
Type No. | Comer R | 小径 | 大径 | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
R | d | D1 | L1 | L3 | D2 | |
SBR 00254 | R0.25 | 3.1 | 4 | 0.45 | 50 | 4 |
SBR 00504 | R0.5 | 2.6 | 4 | 0.7 | 50 | 4 |
SBR 00754 | R0.75 | 2.1 | 4 | 0.95 | 50 | 4 |
SBR 0104 | R1.0 | 1.6 | 4 | 1.2 | 50 | 4 |
SBR 1254 | R1.25 | 1.1 | 4 | 1.45 | 50 | 4 |
SBR 1504 | R1.5 | 0.7 | 4 | 1.7 | 50 | 4 |
SBR 00256 | R0.25 | 5.1 | 6 | 0.45 | 50 | 6 |
SBR 00506 | R0.5 | 4.6 | 6 | 0.7 | 50 | 6 |
SBR 00756 | R0.75 | 4.1 | 6 | 0.95 | 50 | 6 |
SBR 1006 | R1.0 | 3.6 | 6 | 1.2 | 50 | 6 |
SBR 1256 | R1.25 | 3.1 | 6 | 1.42 | 50 | 6 |
SBR 0156 | R1.5 | 2.6 | 6 | 1.7 | 50 | 6 |
SBR 1756 | R1.75 | 2.1 | 6 | 1.95 | 50 | 6 |
SBR 0206 | R2.0 | 1.6 | 6 | 2.2 | 50 | 6 |
SBR 0256 | R2.5 | 0.7 | 6 | 2.7 | 50 | 6 |
SBR 0208 | R2.0 | 3.6 | 8 | 2.2 | 50 | 8 |
SBR 0258 | R2.5 | 2.6 | 8 | 2.7 | 50 | 8 |
SBR 0308 | R3.0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 50 | 8 |
SBR 0210 | R2.0 | 5.6 | 10 | 2.2 | 60 | 10 |
SBR 0310 | R3.0 | 3.6 | 10 | 3.2 | 60 | 10 |
SBR 0410 | R4.0 | 1.6 | 10 | 4.2 | 60 | 10 |
SBR 0212 | R2.0 | 7.6 | 12 | 2.2 | 60 | 12 |
SBR 0312 | R3.0 | 5.6 | 12 | 3.2 | 60 | 12 |
SBR 0412 | R4.0 | 3.6 | 12 | 4.2 | 60 | 12 |
SBR 0512 | R5.0 | 1.6 | 12 | 5.2 | 60 | 12 |
SBR 0516 | R5.0 | 5.6 | 16 | 5.2 | 75 | 16 |
SBR 0606 | R6.0 | 3.6 | 16 | 6.2 | 75 | 16 |
unit : mm