Products
Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
DPZ 03044 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
DPZ 03046 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
DPZ 04044 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
DPZ 04046 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
DPZ 0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
DPZ 0604 | 6.0 | 13 | 50 | 6 |
DPZ 0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
DPZ 1004 | 10.0 | 25/30 | 75 | 10 |
DPZ 1204 | 12.0 | 32 | 75 | 12 |
DPZ 1604 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
DPZ 2004 | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm