产品资讯
GDJ/自动车床内孔车刀
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计,超高速与高效率专用
型号 | 直径 | 厚度 | 有效长 | R角 | 车削深 | 平面宽度 | 全长 | 柄径 | 工作直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | W | L2 | R | L1 | H | L3 | D2 | ØK | |
GDJ 3601 | 3.6 | 1 | 10 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDJ 3602 | 3.6 | 1.5 | 10 | 0.75 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDJ 3603 | 3.6 | 2 | 10 | 1 | 1.2 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDJ 3901 | 3.9 | 1 | 15 | 0.5 | 1.2 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDJ 3902 | 3.9 | 1.5 | 15 | 0.75 | 1.2 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDJ 3903 | 3.9 | 2 | 15 | 1 | 1.5 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDJ 4801 | 4.8 | 1 | 15 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDJ 4802 | 4.8 | 1.5 | 15 | 0.75 | 1.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDJ 4803 | 4.8 | 2 | 15 | 1 | 1.5 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDJ 6801 | 6.8 | 1 | 20 | 0.5 | 2 | 7.3 | 60 | 8 | 8 |
GDJ 6802 | 6.8 | 1.5 | 20 | 0.75 | 2 | 7.3 | 60 | 8 | 8 |
GDJ 6803 | 6.8 | 2 | 20 | 1 | 2.5 | 7.3 | 60 | 8 | 8 |
GDJ 8501 | 8.5 | 1 | 25 | 0.5 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDJ 8502 | 8.5 | 1.5 | 25 | 0.75 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDJ 8503 | 8.5 | 2 | 25 | 1 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDJ 8504 | 8.5 | 2.5 | 25 | 1.25 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDJ 8505 | 8.5 | 4 | 25 | 2 | 2.5 | 9.2 | 75 | 10 | 10 |
GDJ 9801 | 9.8 | 1 | 35 | 0.5 | 2.5 | 9.2 | 80 | 10 | 12 |
GDJ 9802 | 9.8 | 1.5 | 35 | 0.75 | 2.5 | 9.2 | 80 | 10 | 12 |
GDJ 9803 | 9.8 | 2 | 35 | 1 | 2.5 | 9.2 | 80 | 10 | 12 |
GDJ 9804 | 9.8 | 2.5 | 35 | 1.25 | 2.5 | 9.2 | 80 | 10 | 12 |
GDJ 9805 | 9.8 | 4 | 35 | 2 | 2.5 | 9.2 | 80 | 10 | 12 |
unit : mm