产品资讯
FJD/钨钢螺纹铣牙刀
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计,超高速与高效率专用
型号 | 螺距 | 直径 | 刃数 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | D1 | T | L1 | L3 | D2 | |
FJD 1005 | P0.5 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 10075 | P0.75 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 1010 | P1.0 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 10125 | P1.25 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 1015 | P1.5 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 10175 | P1.75 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 1020 | P2.0 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 100907 | P0.907 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 101058 | P1.058 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 10127 | P1.27 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 101411 | P1.411 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 101587 | P1.587 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 101814 | P1.814 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 101953 | P1.953 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
FJD 102116 | P2.116 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
unit : mm