产品资讯
FJC/钨钢螺纹铣牙刀
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计,超高速与高效率专用
型号 | 螺距 | 直径 | 刃数 | 刃长 | 全长 | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | D1 | T | L1 | L3 | D2 | |
FJC 0805 | P0.5 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 08075 | P0.75 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 0810 | P1.0 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 08125 | P1.25 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 08127 | P1.27 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 0815 | P1.5 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 08175 | P1.75 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 080793 | P0.793 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 080907 | P0.907 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 081058 | P1.058 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 081336 | P1.336 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 081411 | P1.411 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 081814 | P1.814 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 0820 | P2.0 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FJC 082116 | P2.116 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
unit : mm