产品资讯
                        SBA/2刃极超圆头立铣刀 适用机械: 高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
| 型号 | 直径 | 半径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| SBA 01024 | 1.0 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | 
| SBA 01026 | 1.0 | R0.5 | 2 | 50 | 6 | 
| SBA 01524 | 1.5 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | 
| SBA 01526 | 1.5 | R0.75 | 3 | 50 | 6 | 
| SBA 02024 | 2.0 | R1.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SBA 02026 | 2.0 | R1.0 | 4 | 50 | 6 | 
| SBA 02524 | 2.5 | R1.25 | 5 | 50 | 4 | 
| SBA 02526 | 2.5 | R1.25 | 5 | 50 | 6 | 
| SBA 03024 | 3.0 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| SBA 03026 | 3.0 | R1.5 | 6 | 50 | 6 | 
| SBA 04024 | 4.0 | R2.0 | 8 | 50 | 4 | 
| SBA 04026 | 4.0 | R2.0 | 8 | 50 | 6 | 
| SBA 0502 | 5.0 | R2.5 | 10 | 50 | 6 | 
| SBA 0602 | 6.0 | R3.0 | 12 | 50 | 6 | 
| SBA 0802 | 8.0 | R4.0 | 16 | 60 | 8 | 
| SBA 1002 | 10.0 | R5.0 | 20 | 75 | 10 | 
| SBA 1202 | 12.0 | R6.0 | 24 | 75 | 12 | 
| SBA 1602 | 16.0 | R8.0 | 32 | 100 | 16 | 
| SBA 2002 | 20.0 | R10.0 | 40 | 100 | 20 | 
unit : mm
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                