產品資訊
GSI/鎢鋼等角鳩尾銑刀
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
unit : mm
unit : mm
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
型號 60º | 直徑 | 頸徑 | 有效長 | 刃數 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D3 | L2 | T | L1 | L3 | D2 | |
GSI 0660 | 6.0 | 2.7 | 4 | 4 | 1.8 | 60 | 6 |
GSI 0860 | 8.0 | 3.6 | 5 | 6 | 2.4 | 60 | 8 |
GSI 1060 | 10.0 | 4.5 | 6 | 6 | 3.1 | 75 | 10 |
GSI 1260 | 12.0 | 5.4 | 7 | 6 | 3.7 | 75 | 12 |
unit : mm
型號 90º | 直徑 | 頸徑 | 有效長 | 刃數 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D3 | L2 | T | L1 | L3 | D2 | |
GSI 0690 | 6.0 | 3 | 4 | 4 | 2.8 | 60 | 6 |
GSI 0890 | 8.0 | 4 | 5 | 6 | 3.8 | 60 | 8 |
GSI 1090 | 10.0 | 5 | 6 | 6 | 4.8 | 75 | 10 |
GSI 1290 | 12.0 | 6 | 7 | 6 | 5.8 | 75 | 12 |
unit : mm