产品资讯
                        
GLX/不锈钢专用钻头(3D)
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色: 
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
| 型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| GLX 030 | 3.0 | 20 | 62 | 3 | 
| GLX 031 | 3.1 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 032 | 3.2 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 033 | 3.3 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 034 | 3.4 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 035 | 3.5 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 036 | 3.6 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 037 | 3.7 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 038 | 3.8 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 039 | 3.9 | 20 | 62 | 4 | 
| GLX 040 | 4.0 | 24 | 66 | 4 | 
| GLX 041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 
| GLX 048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | 
| GLX 061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | 
| GLX 071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 | 
| GLX 081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 082 | 8.2 | 37 | 100 | 10 | 
| GLX 083 | 8.3 | 37 | 100 | 10 | 
| GLX 084 | 8.4 | 39 | 100 | 10 | 
| GLX 085 | 8.5 | 39 | 100 | 10 | 
| GLX 086 | 8.6 | 39 | 100 | 10 | 
| GLX 087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 | 
| GLX 102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 | 
| GLX 122 | 12.2 | 55 | 102 | 13 | 
| GLX 125 | 12.5 | 60 | 107 | 13 | 
| GLX 128 | 12.8 | 60 | 107 | 13 | 
| GLX 130 | 13.0 | 60 | 107 | 13 | 
| GLX 140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 | 
| GLX 150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 | 
| GLX 160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 | 
| GLX 170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 | 
| GLX 180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 | 
| GLX 190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 | 
| GLX 200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 | 
unit : mm
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                