产品资讯
GDI/自动车床内孔车刀
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计,超高速与高效率专用
型号 | 直径 | 厚度 | 有效长 | 上下R角 | 车削深 | 平面宽度 | 全长 | 柄径 | 工作直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | W | L2 | R | L1 | H | L3 | D2 | ØK | |
GDI 3501 | 3.5 | 0.5 | 10 | 0.03 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDI 3502 | 3.5 | 1 | 10 | 0.05 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDI 3503 | 3.5 | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDI 3504 | 3.5 | 2 | 10 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 50 | 4 | 4 |
GDI 3901 | 3.9 | 0.5 | 15 | 0.05 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDI 3902 | 3.9 | 1 | 15 | 0.05 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDI 3903 | 3.9 | 1.5 | 15 | 0.1 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDI 3904 | 3.9 | 2 | 15 | 0.2 | 1 | 3.7 | 50 | 4 | 5 |
GDI 4801 | 4.8 | 1 | 15 | 0.05 | 1.8 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDI 4802 | 4.8 | 1.5 | 15 | 0.1 | 1.8 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDI 4803 | 4.8 | 2 | 15 | 0.2 | 1.8 | 5.5 | 60 | 6 | 6 |
GDI 5801 | 5.8 | 1 | 15 | 0.05 | 2 | 5.5 | 60 | 6 | 7 |
GDI 5802 | 5.8 | 1.5 | 15 | 0.1 | 2 | 5.5 | 60 | 6 | 7 |
GDI 5803 | 5.8 | 2 | 15 | 0.2 | 2 | 5.5 | 60 | 6 | 7 |
GDI 6801 | 6.8 | 1 | 20 | 0.05 | 2 | 7.4 | 60 | 8 | 8 |
GDI 6802 | 6.8 | 1.5 | 20 | 0.1 | 2 | 7.4 | 60 | 8 | 8 |
GDI 6803 | 6.8 | 2 | 20 | 0.2 | 2 | 7.4 | 60 | 8 | 8 |
GDI 8501 | 8.5 | 1 | 25 | 0.05 | 2.5 | 9.3 | 75 | 10 | 10 |
GDI 8502 | 8.5 | 1.5 | 25 | 0.1 | 2.5 | 9.3 | 75 | 10 | 10 |
GDI 8503 | 8.5 | 2 | 25 | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 75 | 10 | 10 |
GDI 8504 | 8.5 | 3 | 25 | 0.2 | 3 | 9.3 | 75 | 10 | 10 |
GDI 9801 | 9.8 | 1 | 35 | 0.05 | 2.75 | 9.3 | 80 | 10 | 12 |
GDI 9802 | 9.8 | 1.5 | 35 | 0.1 | 2.75 | 9.3 | 80 | 10 | 12 |
GDI 9803 | 9.8 | 2 | 35 | 0.2 | 2.75 | 9.3 | 80 | 10 | 12 |
GDI 9804 | 9.8 | 3 | 35 | 0.3 | 3 | 9.3 | 80 | 10 | 12 |
unit : mm