产品资讯
FK/钨钢螺纹铣牙刀-ISO规格(内牙)
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计,超高速与高效率专用
型号 | 牙尺寸 | 螺距 | 直径 | 刃数 | 刃长 | 全长 | 柄径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗牙 | 细牙 | Pitch | D1 | T | L1 | L3 | D2 | |
FK 2405 | M3*0.5 | 0.5 | 12.4 | 3 | 6 | 50 | 4 | |
FK 031507 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 3 | 8 | 50 | 4 | |
FK 0605 | M7*0.5 | 0.5 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 | |
FK 036075 | M4.5*0.75 | M5.0*0.75 | 0.75 | 3.6 | 3 | 10.1 | 60 | 6 |
FK 06075 | M8.0*0.75 | 0.75 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 | |
FK 08075 | M10.0*0.75 | 0.75 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 | |
FK 0408 | M5.0*0.8 | 0.8 | 3.9 | 3 | 10 | 60 | 6 | |
FK 04810 | M6.0*1.0 | M7.0*1.0 | 1 | 4.8 | 3 | 11.5 | 60 | 6 |
FK 0810 | M10.0*1.0 | 1 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 | |
FK 1010 | M12.0*1.0 | 1 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 | |
FK 06125 | M8.0*1.25 | M9.0*1.25 | 1.25 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
FK 0815 | M10.0*1.5 | M11.0*1.5 | 1.5 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
FK 1015 | M13.0*1.5 | 1.5 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 | |
FK 1215 | M15.0*1.5 | 1.5 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 | |
FK 1615 | M20.0*1.5 | 1.5 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 | |
FK 10175 | M12.0*1.75 | 1.75 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 | |
FK 1020 | M14.0*2.0 | 2 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 | |
FK 1220 | M16.0*2.0 | 2 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 | |
FK 1620 | M20.0*2.0 | 2 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 | |
FK 1625 | M20.*2.5 | 2.5 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 | |
FK 1630 | M24.0*3.0 | M27.0*3.0 | 3 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
FK 2030 | M27.0*3.0 | 3 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm