产品资讯
                        
                                        GBP/钨钢机械铰刀
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
 
	
		
unit : mm
                                适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
| 型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| GBP 0204 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 | 
| GBP 0254 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 | 
| GBP 0304 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 | 
| GBP 0354 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 | 
| GBP 0404 | 4.0 | 19 | 75 | 4.0 | 
| GBP 0454 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 | 
| GBP 0506 | 5.0 | 23 | 86 | 5.0 | 
| GBP 0556 | 5.5 | 26 | 93 | 5.5 | 
| GBP 0606 | 6.0 | 26 | 93 | 6.0 | 
| GBP 0656 | 6.5 | 28 | 101 | 6.5 | 
| GBP 0706 | 7.0 | 31 | 109 | 7.0 | 
| GBP 0756 | 7.5 | 31 | 109 | 7.5 | 
| GBP 0806 | 8.0 | 33 | 117 | 8.0 | 
| GBP 0856 | 8.5 | 33 | 117 | 8.5 | 
| GBP 0906 | 9.0 | 36 | 125 | 9.0 | 
| GBP 0956 | 9.5 | 36 | 125 | 9.5 | 
| GBP 1006 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 | 
| GBP 1056 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 | 
| GBP 1106 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 | 
| GBP 1156 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 | 
| GBP 1206 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 | 
unit : mm
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                