产品资讯
                        | 型号 | 直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| HXB 0604 | 6.0 | 15 | 60 | 6 | 
| HXB 0804 | 8.0 | 20 | 65 | 8 | 
| HXB 1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 
| HXB 1204 | 12.0 | 30 | 80 | 12 | 
| HXB 1404 | 14.0 | 35 | 90 | 12 | 
| HXB 1604 | 16.0 | 40 | 95 | 16 | 
| HXB 1804 | 18.0 | 40 | 95 | 16 | 
| HXB 2004 | 20.0 | 45 | 110 | 20 | 
| HXB 2204 | 22.0 | 45 | 110 | 20 | 
| HXB 2504 | 25.0 | 50 | 120 | 25 | 
unit : mm
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                