产品资讯
                        
GLS/钨钢钻头
适用机械:
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色: 
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
| 型号 | 直径 | 全长 | 刃长 | 
|---|---|---|---|
| D1 | L3 | L1 | |
| GLS 010 | 1.0 | 6 | 26 | 
| GLS 011 | 1.1 | 7 | 28 | 
| GLS 012 | 1.2 | 8 | 30 | 
| GLS 013 | 1.3 | 8 | 30 | 
| GLS 014 | 1.4 | 9 | 32 | 
| GLS 015 | 1.5 | 9 | 32 | 
| GLS 016 | 1.6 | 10 | 34 | 
| GLS 017 | 1.7 | 10 | 34 | 
| GLS 018 | 1.8 | 11 | 36 | 
| GLS 019 | 1.9 | 11 | 36 | 
| GLS 020 | 2.0 | 12 | 38 | 
| GLS 021 | 2.1 | 12 | 38 | 
| GLS 022 | 2.2 | 13 | 40 | 
| GLS 023 | 2.3 | 13 | 40 | 
| GLS 024 | 2.4 | 14 | 43 | 
| GLS 025 | 2.5 | 14 | 43 | 
| GLS 026 | 2.6 | 14 | 43 | 
| GLS 027 | 2.7 | 16 | 46 | 
| GLS 028 | 2.8 | 16 | 46 | 
| GLS 029 | 2.9 | 16 | 46 | 
| GLS 030 | 3.0 | 16 | 46 | 
| GLS 031 | 3.1 | 18 | 49 | 
| GLS 032 | 3.2 | 18 | 49 | 
| GLS 033 | 3.3 | 18 | 49 | 
| GLS 034 | 3.4 | 20 | 52 | 
| GLS 035 | 3.5 | 20 | 52 | 
| GLS 036 | 3.6 | 20 | 52 | 
| GLS 037 | 3.7 | 20 | 52 | 
| GLS 038 | 3.7 | 22 | 55 | 
| GLS 039 | 3.9 | 22 | 55 | 
| GLS 040 | 4.0 | 22 | 55 | 
| GLS 041 | 4.1 | 22 | 55 | 
| GLS 042 | 4.2 | 22 | 55 | 
| GLS 043 | 4.3 | 24 | 58 | 
| GLS 044 | 4.4 | 24 | 58 | 
| GLS 045 | 4.5 | 24 | 58 | 
| GLS 046 | 4.6 | 24 | 58 | 
| GLS 047 | 4.7 | 24 | 58 | 
| GLS 048 | 4.8 | 26 | 62 | 
| GLS 049 | 4.9 | 26 | 62 | 
| GLS 050 | 5.0 | 26 | 62 | 
| GLS 051 | 5.1 | 26 | 62 | 
| GLS 052 | 5.2 | 26 | 62 | 
| GLS 053 | 5.3 | 26 | 62 | 
| GLS 054 | 5.4 | 28 | 66 | 
| GLS 055 | 5.5 | 28 | 66 | 
| GLS 056 | 5.6 | 28 | 66 | 
| GLS 057 | 5.7 | 28 | 66 | 
| GLS 058 | 5.8 | 28 | 66 | 
| GLS 059 | 5.9 | 28 | 66 | 
| GLS 060 | 6.0 | 28 | 66 | 
| GLS 061 | 6.1 | 31 | 70 | 
| GLS 062 | 6.2 | 31 | 70 | 
| GLS 063 | 6.3 | 31 | 70 | 
| GLS 064 | 6.4 | 31 | 70 | 
| GLS 065 | 6.5 | 31 | 70 | 
| GLS 066 | 6.6 | 31 | 70 | 
| GLS 067 | 6.7 | 31 | 70 | 
| GLS 068 | 6.8 | 34 | 74 | 
| GLS 069 | 6.9 | 34 | 74 | 
| GLS 070 | 7.0 | 34 | 74 | 
| GLS 071 | 7.1 | 34 | 74 | 
| GLS 072 | 7.2 | 34 | 74 | 
| GLS 073 | 7.3 | 34 | 74 | 
| GLS 074 | 7.4 | 34 | 74 | 
| GLS 075 | 7.5 | 34 | 74 | 
| GLS 076 | 7.6 | 37 | 79 | 
| GLS 077 | 7.7 | 37 | 79 | 
| GLS 078 | 7.8 | 37 | 79 | 
| GLS 079 | 7.9 | 37 | 79 | 
| GLS 080 | 8.0 | 37 | 79 | 
| GLS 081 | 8.1 | 37 | 79 | 
| GLS 082 | 8.2 | 37 | 79 | 
| GLS 083 | 8.3 | 37 | 79 | 
| GLS 084 | 8.4 | 37 | 79 | 
| GLS 085 | 8.5 | 37 | 79 | 
| GLS 086 | 8.6 | 40 | 84 | 
| GLS 087 | 8.7 | 40 | 84 | 
| GLS 088 | 8.8 | 40 | 84 | 
| GLS 089 | 8.9 | 40 | 84 | 
| GLS 090 | 9.0 | 40 | 84 | 
| GLS 091 | 9.1 | 40 | 84 | 
| GLS 092 | 9.2 | 40 | 84 | 
| GLS 093 | 9.3 | 40 | 84 | 
| GLS 094 | 9.4 | 40 | 84 | 
| GLS 095 | 9.5 | 40 | 84 | 
| GLS 096 | 9.6 | 43 | 89 | 
| GLS 097 | 9.7 | 43 | 89 | 
| GLS 098 | 9.8 | 43 | 89 | 
| GLS 099 | 9.9 | 43 | 89 | 
| GLS 0100 | 10.0 | 43 | 89 | 
| GLS 0101 | 10.1 | 43 | 89 | 
| GLS 0102 | 10.2 | 43 | 89 | 
| GLS 0103 | 10.3 | 43 | 89 | 
| GLS 0104 | 10.4 | 43 | 89 | 
| GLS 0105 | 10.5 | 43 | 89 | 
| GLS 0106 | 10.6 | 43 | 89 | 
| GLS 0107 | 10.7 | 43 | 89 | 
| GLS 0108 | 10.8 | 47 | 95 | 
| GLS 0109 | 10.9 | 47 | 95 | 
| GLS 0110 | 11.0 | 47 | 95 | 
| GLS 0111 | 11.1 | 47 | 95 | 
| GLS 0112 | 11.2 | 47 | 95 | 
| GLS 0113 | 11.3 | 47 | 95 | 
| GLS 0114 | 11.4 | 47 | 95 | 
| GLS 0115 | 11.5 | 47 | 95 | 
| GLS 0116 | 11.6 | 47 | 95 | 
| GLS 0117 | 11.7 | 47 | 95 | 
| GLS 0118 | 11.8 | 47 | 95 | 
| GLS 0119 | 11.9 | 51 | 102 | 
| GLS 0120 | 12.0 | 51 | 102 | 
| GLS 0121 | 12.1 | 51 | 102 | 
| GLS 0122 | 12.2 | 51 | 102 | 
| GLS 0123 | 12.3 | 51 | 102 | 
| GLS 0124 | 12.4 | 51 | 102 | 
| GLS 0125 | 12.5 | 51 | 102 | 
| GLS 0126 | 12.6 | 51 | 102 | 
| GLS 0127 | 12.7 | 51 | 102 | 
| GLS 0128 | 12.8 | 51 | 102 | 
| GLS 0129 | 12.9 | 51 | 102 | 
| GLS 0130 | 13.0 | 51 | 102 | 
unit : mm
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                