UOB

CNC超高硬度立铣刀系列
UOB

高硬度深沟圆头立铣刀

  • 极细微粒
  • 0.2
  • 30°
  • 30°-1
  • 圆深沟
  • 2
  • 65
  • X
  • F2
UOB/高硬度深沟圆头立铣刀

适用机械: 
高速加工机
适用产业:
3C/各类模具/汽机车/航太零件
刀具特色:
专为HRC55以下工件加工所设计.超高速与高效率专用
型号 直径 半径 颈径 刃长 有效长 全长 柄径
D1 R D3 L1 L2 L3 D2
UOB 0502 0.5 R0.25 0.46 1.0 2 50 4
UOB 0504 0.5 R0.25 0.46 1.0 4 50 4
UOB 0506 0.5 R0.25 0.46 1.0 6 50 4
UOB 0602 0.6 R0.3 0.56 1.2 2 50 4
UOB 0604 0.6 R0.3 0.56 1.2 4 50 4
UOB 0606 0.6 R0.3 0.56 1.2 6 50 4
UOB 0804 0.8 R0.4 0.76 1.2 4 50 4
UOB 0806 0.8 R0.4 0.76 1.2 6 50 4
UOB 0808 0.8 R0.4 0.76 1.2 8 50 4
UOB 1006 1.0 R0.5 0.95 1.5 6 50 4
UOB 1010 1.0 R0.5 0.95 1.5 10 50 4
UOB 1012 1.0 R0.5 0.95 1.5 12 50 4
UOB 1204 1.2 R0.6 1.15 2.0 4 50 4
UOB 1208 1.2 R0.6 1.15 2.0 8 50 4
UOB 1212 1.2 R0.6 1.15 2.0 12 50 4
UOB 1506 1.5 R0.75 1.45 2.0 6 50 4
UOB 1508 1.5 R0.75 1.45 2.0 8 50 4
UOB 1510 1.5 R0.75 1.45 2.0 10 50 4
UOB 1512 1.5 R0.75 1.45 2.0 12 50 4
UOB 1516 1.5 R0.75 1.45 2.0 16 50 4
UOB 2006 2.0 R1.0 1.92 3.0 6 50 4
UOB 2008 2.0 R1.0 1.92 3.0 8 50 4
UOB 2012 2.0 R1.0 1.92 3.0 12 50 4
UOB 2016 2.0 R1.0 1.92 3.0 16 50 4
UOB 2020 2.0 R1.0 1.92 3.0 20 50 4
UOB 3008 3.0 R1.5 2.90 4.0 8 50 6
UOB 3010 3.0 R1.5 2.90 4.0 10 50 6
UOB 3012 3.0 R1.5 2.90 4.0 12 50 6
UOB 3016 3.0 R1.5 2.90 4.0 16 50 6
UOB 3020 3.0 R1.5 2.90 4.0 20 60 6
UOB 3025 3.0 R1.5 2.90 4.0 25 60 6
UOB 4010 4.0 R2.0 3.88 5.0 10 50 6

unit : mm 
TOP