產品資訊
UGIR 5刃擺線切削專用圓鼻刀
產品特性:
■獨特螺旋角不等分設計,針對擺線切削不同的接觸點施力,增加切削力與排屑量。
■5刃高剛性,側銑專用,提高切削進給速度,降低震動,精修表面更佳。
■針對切削鈦合金及鎳基合金研發的特殊複合式白金鋁鈦和矽鈦奈米漸近式鍍
層,雙鍍層耐高溫在1200度左右,能抗沾黏,減少摩擦系數,增加加工時壽命。
unit : mm
產品特性:
■獨特螺旋角不等分設計,針對擺線切削不同的接觸點施力,增加切削力與排屑量。
■5刃高剛性,側銑專用,提高切削進給速度,降低震動,精修表面更佳。
■針對切削鈦合金及鎳基合金研發的特殊複合式白金鋁鈦和矽鈦奈米漸近式鍍
層,雙鍍層耐高溫在1200度左右,能抗沾黏,減少摩擦系數,增加加工時壽命。
型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
UGIR0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UGIR0410 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UGIR0605 | 6.0 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
UGIR0610 | 6.0 | 1.0 | 15 | 50 | 6 |
UGI0R620 | 6.0 | 2.0 | 15 | 50 | 6 |
UGIR0805 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
UGIR0810 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 |
UGIR0820 | 8.0 | 2.0 | 20 | 60 | 8 |
UGIR1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
UGIR1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
UGIR1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
UGIR1205 | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
UGIR1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
UGIR1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
UGIR1605 | 16.0 | 0.5 | 45 | 100 | 16 |
UGIR1610 | 16.0 | 1.0 | 45 | 100 | 16 |
UGIR1620 | 16.0 | 2.0 | 45 | 100 | 16 |
UGIR2005 | 20.0 | 0.5 | 50 | 100 | 20 |
UGIR2010 | 20.0 | 1.0 | 50 | 100 | 20 |
UGIR2020 | 20.0 | 2.0 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm