產品資訊
GLH/鎢鋼內冷孔平底鑽頭
產品特性:
■鑽尖角度與雙刃帶設計‚能長時間維持鑽孔的高精度不易崩刀
■特殊刀底幾何形狀角度設計‚能強力斷屑無毛邊不易沾黏
■適合加工鎳基合金 鈦合金 及易黏屑的不銹鋼等加工材
unit : mm
產品特性:
■鑽尖角度與雙刃帶設計‚能長時間維持鑽孔的高精度不易崩刀
■特殊刀底幾何形狀角度設計‚能強力斷屑無毛邊不易沾黏
■適合加工鎳基合金 鈦合金 及易黏屑的不銹鋼等加工材
型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
GLH 030~039 | 3.0~3.9 | 20 | 66 | 6 |
GLH 040~047 | 4.0~4.7 | 24 | 66 | 6 |
GLH 048~060 | 4.8~6.0 | 28 | 66 | 6 |
GLH 061~069 | 6.1~6.9 | 34 | 79 | 8 |
GLH 070~080 | 7.0~8.0 | 41 | 79 | 8 |
GLH 081~100 | 8.1~10.0 | 47 | 89 | 10 |
GLH 101~120 | 10.1~12.0 | 55 | 102 | 12 |
GLH 125 | 12.5 | 60 | 107 | 14 |
GLH 130 | 13.0 | 60 | 107 | 14 |
GLH 140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 |
GLH 145 | 14.5 | 65 | 115 | 16 |
GLH 150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 |
GLH 155 | 15.5 | 65 | 115 | 16 |
GLH 160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 |
GLH 170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 |
GLH 180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 |
GLH 190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 |
GLH 200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 |
unit : mm