大徑鎢鋼鉅片(中齒)

全鎢鋼鉅片系列
大徑鎢鋼鉅片(中齒)

大徑鎢鋼鉅片(中齒)

型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UM 7556008 75 0.8 56 25.4
UM 7556100 75 1.0 56 25.4
UM 7556110 75 1.1 56 25.4
UM 7556120 75 1.2 56 25.4
UM 7556130 75 1.3 56 25.4
UM 7556140 75 1.4 56 25.4
UM 7556150 75 1.5 56 25.4
UM 7556160 75 1.6 56 25.4
UM 7556170 75 1.7 56 25.4
UM 7556180 75 1.8 56 25.4
UM 7556190 75 1.9 56 25.4
UM 7556200 75 2.0 56 25.4
UM 7556250 75 2.5 56 25.4
UM 7556300 75 3.0 56 25.4
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
US 7572030 75 0.3 72 25.4
US 7572040 75 0.4 72 25.4
US 7572050 75 0.5 72 25.4
US 7572060 75 0.6 72 25.4
US 7572070 75 0.7 72 25.4
US 7572080 75 0.8 72 25.4
US 7572090 75 0.9 72 25.4
US 7572100 75 1.0 72 25.4
US 7572110 75 1.1 72 25.4
US 7572120 75 1.2 72 25.4
US 7572130 75 1.3 72 25.4
US 7572140 75 1.4 72 25.4
US 7572150 75 1.5 72 25.4
US 7572160 75 1.6 72 25.4
US 7572170 75 1.7 72 25.4
US 7572180 75 1.8 72 25.4
US 7572190 75 1.9 72 25.4
US 7572200 75 2.0 72 25.4
US 7572250 75 2.5 72 25.4
US 7572300 75 3.0 72 25.4
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UM 1005610 100 1.0 56 25.4
UM 1005612 100 1.2 56 25.4
UM 1005613 100 1.3 56 25.4
UM 1005614 100 1.4 56 25.4
UM 1005615 100 1.5 56 25.4
UM 1005616 100 1.6 56 25.4
UM 1005617 100 1.7 56 25.4
UM 1005618 100 1.8 56 25.4
UM 1005619 100 1.9 56 25.4
UM 1005620 100 2.0 56 25.4
UM 1005625 100 2.5 56 25.4
UM 1005630 100 3.0 56 25.4
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
US 1007205 100 0.5 72 25.4
US 1007206 100 0.6 72 25.4
US 1007207 100 0.7 72 25.4
US 1007208 100 0.8 72 25.4
US 1007209 100 0.9 72 25.4
US 1007210 100 1.0 72 25.4
US 1007211 100 1.1 72 25.4
US 1007212 100 1.2 72 25.4
US 1007213 100 1.3 72 25.4
US 1007214 100 1.4 72 25.4
US 1007215 100 1.5 72 25.4
US 1007216 100 1.6 72 25.4
US 1007217 100 1.7 72 25.4
US 1007218 100 1.8 72 25.4
US 1007219 100 1.9 72 25.4
US 1007220 100 2.0 72 25.4
US 1007225 100 2.5 72 25.4
US 1007230 100 3.0 72 25.4
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
US 1257212 125 1.2 72 25.4
US 1257215 125 1.5 72 25.4
US 1257220 125 2.0 72 25.4
US 1257225 125 2.5 72 25.4
US 1257230 125 3.0 72 25.4
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UXS 12510008 125 0.8 100 25.4
UXS 12510010 125 1.0 100 25.4



 
 
 
TOP