中徑鎢鋼鉅片(細齒.中齒)-2

全鎢鋼鉅片系列
中徑鎢鋼鉅片(細齒.中齒)-2

中徑鎢鋼鉅片(細齒.中齒)-2

型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UL 4536050 45 0.50 36 12.7
UL 4536060 45 0.60 36 12.7
UL 4536070 45 0.70 36 12.7
UL 4536080 45 0.80 36 12.7
UL 4536090 45 0.90 36 12.7
UL 4536100 45 1.00 36 12.7
UL 4536110 45 1.10 36 12.7
UL 4536150 45 1.50 36 12.7
UL 4536200 45 2.00 36 12.7
UL 4536250 45 2.50 36 12.7
UL 4536300 45 3.00 36 12.7
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UM 4556050 45 0.50 56 12.7
UM 4556060 45 0.60 56 12.7
UM 4556070 45 0.70 56 12.7
UM 4556080 45 0.80 56 12.7
UM 4556090 45 0.90 56 12.7
UM 4556100 45 1.00 56 12.7
UM 4556110 45 1.10 56 12.7
UM 4556150 45 1.50 56 12.7
UM 4556200 45 2.00 56 12.7
UM 4556250 45 2.50 56 12.7
UM 4556300 45 3.00 56 12.7
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
US 4590020 45 0.20 90 12.7
US 4590025 45 0.25 90 12.7
US 4590030 45 0.30 90 12.7
US 4590040 45 0.40 90 12.7
US 4590050 45 0.50 90 12.7
US 4590060 45 0.60 90 12.7
US 4590070 45 0.70 90 12.7
US 4590080 45 0.80 90 12.7
US 4590090 45 0.90 90 12.7
US 4590100 45 1.00 90 12.7
US 4590110 45 1.10 90 12.7
US 4590150 45 1.50 90 12.7
US 4590200 45 2.00 90 12.7
US 4590250 45 2.50 90 12.7
US 4590300 45 3.00 90 12.7
 
型號 直徑 厚度 刃數 孔徑
D1 H T d
UXS 45120020 45 0.20 120 12.7
UXS 45120025 45 0.25 120 12.7
UXS 45120030 45 0.30 120 12.7
UXS 45120040 45 0.40 120 12.7
UXS 45120050 45 0.50 120 12.7





 
 
TOP