產品資訊
                        
                                        BCT/焊刃木工手把刀
適用機械:
CNC.木工手動機台
適用產業:
各式木工產業
刀具特色:
1.高品質的設計.多樣性的選擇
2.能精準的切削
3.減少加工材料的浪費
4.提高性能.增加刀具使用壽命和經濟效益
5.適用於CNC中心加工及各種木工機器
6.歡迎洽詢訂製
 
	
		
unit : mm
                                適用機械:
CNC.木工手動機台
適用產業:
各式木工產業
刀具特色:
1.高品質的設計.多樣性的選擇
2.能精準的切削
3.減少加工材料的浪費
4.提高性能.增加刀具使用壽命和經濟效益
5.適用於CNC中心加工及各種木工機器
6.歡迎洽詢訂製
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | 分 | |
| BCT 030303 | 3 | 3 | 33 | 3 | 1分 | 
| BCT 454503 | 4.5 | 4.5 | 34.5 | 3 | 1分半 | 
| BCT 060603 | 6 | 6 | 36 | 3 | 2分 | 
| BCT 060606 | 6 | 6 | 38 | 6 | 2分 | 
| BCT 080806 | 8 | 8 | 40 | 6 | 2分半 | 
| BCT 090906 | 9 | 9 | 41 | 6 | 3分 | 
| BCT 121206 | 12 | 12 | 44 | 6 | 4分 | 
| BCT 151506 | 15 | 15 | 47 | 6 | 5分 | 
| BCT 181806 | 18 | 18 | 50 | 6 | 6分 | 
| BCT 212106 | 21 | 21 | 53 | 6 | 7分 | 
| BCT 242406 | 24 | 24 | 56 | 6 | 8分 | 
| BCT 060612 | 6 | 6 | 44 | 12 | 2分 | 
| BCT 090912 | 9 | 9 | 47 | 12 | 3分 | 
| BCT 121212 | 12 | 12 | 50 | 12 | 4分 | 
| BCT 151512 | 15 | 15 | 53 | 12 | 5分 | 
| BCT 181812 | 18 | 18 | 56 | 12 | 6分 | 
| BCT 212112 | 21 | 21 | 59 | 12 | 7分 | 
| BCT 242412 | 24 | 24 | 62 | 12 | 8分 | 
| BCT 272712 | 27 | 27 | 65 | 12 | 9分 | 
| BCT 303012 | 30 | 30 | 68 | 12 | 1寸 | 
unit : mm
 
             
                        