產品資訊
                        
                                        JEL/焊刃木工鉋花直刀(CNC雙刃)
適用機械:
CNC.木工手動機台
適用產業:
各式木工產業
刀具特色:
1.高品質的設計.多樣性的選擇
2.能精準的切削
3.減少加工材料的浪費
4.提高性能.增加刀具使用壽命和經濟效益
5.適用於CNC中心加工及各種木工機器
6.歡迎洽詢訂製
 
	
		
unit : mm
                                適用機械:
CNC.木工手動機台
適用產業:
各式木工產業
刀具特色:
1.高品質的設計.多樣性的選擇
2.能精準的切削
3.減少加工材料的浪費
4.提高性能.增加刀具使用壽命和經濟效益
5.適用於CNC中心加工及各種木工機器
6.歡迎洽詢訂製
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| JEL 451206 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 
| JEL 051206 | 5 | 12 | 50 | 6 | 
| JEL 551206 | 5.5 | 12 | 50 | 6 | 
| JEL 062006 | 6 | 20 | 50 | 6 | 
| JEL 072006 | 7 | 20 | 50 | 6 | 
| JEL 082606 | 8 | 26 | 60 | 6 | 
| JEL 092606 | 9 | 26 | 60 | 6 | 
| JEL 102606 | 10 | 26 | 60 | 6 | 
| JEL 112606 | 11 | 26 | 60 | 6 | 
| JEL 122606 | 12 | 26 | 60 | 6 | 
| JEL 451212 | 4.5 | 12 | 56 | 12 | 
| JEL 051212 | 5 | 12 | 56 | 12 | 
| JEL 551212 | 5.5 | 12 | 56 | 12 | 
| JEL 061512 | 6 | 15 | 60 | 12 | 
| JEL 062012 | 6 | 20 | 65 | 12 | 
| JEL 651512 | 6.5 | 15 | 60 | 12 | 
| JEL 072012 | 7 | 20 | 65 | 12 | 
| JEL 752012 | 7.5 | 20 | 65 | 12 | 
| JEL 082612 | 8 | 26 | 70 | 12 | 
| JEL 083012 | 8 | 30 | 74 | 12 | 
| JEL 092612 | 9 | 26 | 70 | 12 | 
| JEL 093012 | 9 | 30 | 74 | 12 | 
| JEL 952612 | 9.5 | 26 | 70 | 12 | 
| JEL 103012 | 10 | 30 | 70 | 12 | 
| JEL 102012 | 10 | 20 | 60 | 12 | 
| JEL 104012 | 10 | 40 | 70 | 12 | 
| JEL 113012 | 11 | 30 | 72 | 12 | 
| JEL 123012 | 12 | 30 | 70 | 12 | 
unit : mm
 
             
                        