產品資訊
FM/鎢鋼螺紋銑牙刀-NPT(內牙/外牙)
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
unit : mm
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
型號 | 牙尺寸 | 螺距 | 直徑 | 牙長 | 刃數 | 全長 | 柄徑 | 齒數 | 底孔尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Pitch | D1 | L1 | T | L3 | D2 | Zt | mm | |
FM 2706 | 1/16"*27 | 27 | 4.74 | 9.4 | 3 | 60 | 6 | 10 | 6.3 |
FM 2708 | 1/8"*27 | 27 | 6.94 | 9.4 | 4 | 60 | 8 | 10 | 8.5 |
FM 1810 | 1/4"*18 | 18 | 8.56 | 14.1 | 4 | 75 | 10 | 10 | 11.1 |
FM 1812 | 3/8"*18 | 18 | 11.05 | 14.1 | 4 | 75 | 12 | 10 | 14.5 |
FM 1412 | 1/2 | 14 | 10.65 | 20.8 | 4 | 75 | 12 | 12 | 17.7 |
FM 1416 | 1/2",3/4"*14 | 14 | 13.98 | 25.4 | 4 | 100 | 16 | 14 | 17.7/23.0 |
FM 11520 | 1-2*11.5 | 11.5 | 17.99 | 33.1 | 4 | 100 | 20 | 15 | 29.0/56.0 |
FM 0820 | 2 1/2",3"*8 | 8 | 17.6 | 38.1 | 4 | 100 | 20 | 12 | 66.5 |
unit : mm