產品資訊
FRL/鎢鋼小徑銑牙刀-ISO公制(內牙)
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
牙的長度-可到3D
unit : mm
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
型號 | 牙尺寸 | 螺距 | 直徑 | 刃數 | 有效長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Pitch | D1 | T | L2 | L3 | D2 | |
FRL 0106 | M1.4*0.3 | 0.3 | 1.06 | 3 | 3.9 | 50 | 3 |
FRL 012 | M1.6*0.35 | 0.35 | 1.2 | 3 | 5.1 | 50 | 3 |
FRL 0154 | M2.0*0.4 | 0.4 | 1.54 | 3 | 6.1 | 50 | 3 |
FRL 0196 | M2.5*0.45 | 0.45 | 2.96 | 3 | 7.6 | 50 | 4 |
FRL 0240 | M3.0*0.5 | 0.5 | 2.4 | 3 | 9.3 | 50 | 4 |
FRL 0315 | M4.0*0.7 | 0.7 | 3.15 | 3 | 12.4 | 60 | 6 |
FRL 040 | M5.0*0.8 | 0.8 | 4 | 3 | 15.6 | 60 | 6 |
FRL 0475 | M6.0*1.0 | 1.0 | 4.75 | 3 | 19 | 60 | 6 |
FRL 0595 | M8.0*1.25 | 1.25 | 5.95 | 3 | 24.3 | 60 | 6 |
FRL 065 | M8.0*1.25 | 1.25 | 6.5 | 3 | 24.3 | 60 | 8 |
FRL 079 | M10*1.5 | 1.5 | 7.9 | 3 | 31 | 60 | 8 |
FRL 095 | M12*1.75 | 1.75 | 9.5 | 3 | 36.5 | 80 | 10 |
unit : mm