產品資訊
TS/極超斜度立銑刀
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
unit : mm
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
型號 | 直徑 | 刃長 | 斜角 | 粗端徑 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | L1 | a | D3 | L3 | D2 | |
TS 005010 | 0.5 | 2 | 1° | 0.6 | 50 | 4 |
TS 005020 | 0.5 | 2 | 2° | 0.6 | 50 | 4 |
TS 005030 | 0.5 | 2 | 3° | 0.6 | 50 | 4 |
TS 005050 | 0.5 | 2 | 5° | 0.6 | 50 | 4 |
TS 010010 | 1.0 | 4 | 1° | 1.14 | 50 | 4 |
TS 010020 | 1.0 | 4 | 2° | 1.28 | 50 | 4 |
TS 010030 | 1.0 | 4 | 3° | 1.42 | 50 | 4 |
TS 010050 | 1.0 | 4 | 5° | 1.70 | 50 | 4 |
TS 015010 | 1.5 | 5 | 1° | 1.67 | 50 | 4 |
TS 015020 | 1.5 | 5 | 2° | 1.85 | 50 | 4 |
TS 015030 | 1.5 | 5 | 3° | 2.02 | 50 | 4 |
TS 015050 | 1.5 | 5 | 5° | 2.37 | 50 | 4 |
TS 020010 | 2.0 | 6 | 1° | 2.21 | 50 | 4 |
TS 020020 | 2.0 | 6 | 2° | 2.41 | 50 | 4 |
TS 020030 | 2.0 | 6 | 3° | 2.62 | 50 | 4 |
TS 020050 | 2.0 | 6 | 5° | 3.05 | 50 | 4 |
TS 025010 | 2.5 | 8 | 1° | 2.71 | 50 | 4 |
TS 025020 | 2.5 | 8 | 2° | 3.05 | 50 | 4 |
TS 025030 | 2.5 | 8 | 3° | 3.33 | 50 | 4 |
TS 025050 | 2.5 | 8 | 5° | 3.90 | 50 | 4 |
TS 030010 | 3.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 | 4 |
TS 030020 | 3.0 | 10 | 2° | 3.69 | 50 | 4 |
TS 030030 | 3.0 | 10 | 3° | 4.05 | 50 | 6 |
TS 030050 | 3.0 | 10 | 5° | 4.75 | 50 | 6 |
TS 040010 | 4.0 | 15 | 1° | 4.52 | 50 | 6 |
TS 040020 | 4.0 | 15 | 2° | 5.04 | 50 | 6 |
TS 040030 | 4.0 | 15 | 3° | 5.57 | 50 | 6 |
TS 040050 | 4.0 | 15 | 5° | 6.62 | 60 | 8 |
TS 050010 | 5.0 | 20 | 1° | 5.70 | 60 | 6 |
TS 050020 | 5.0 | 20 | 2° | 6.39 | 60 | 8 |
TS 050030 | 5.0 | 20 | 3° | 7.10 | 60 | 8 |
TS 050050 | 5.0 | 20 | 5° | 8.50 | 75 | 10 |
unit : mm