產品資訊
GLJ/鎢鋼螺紋銑牙刀-ISO規格(內牙)
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
unit : mm
適用機械:
高速加工機
適用產業:
3C/各類模具/汽機車/航太零件
刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用
型號 | 螺距 | 直徑 | 刃數 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | D1 | T | L1 | L3 | D2 | |
GLJ 0405 | P0.5 | 3.9 | 3 | 15 | 50 | 4 |
GLJ 0407 | P0.7 | 3.9 | 3 | 15 | 50 | 4 |
GLJ 04075 | P0.75 | 3.9 | 3 | 15 | 50 | 4 |
GLJ 0408 | P0.8 | 3.9 | 3 | 15 | 50 | 4 |
GLJ 0410 | P1.0 | 3.9 | 3 | 15 | 50 | 6 |
GLJ 0605 | P0.5 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 0607 | P0.7 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 06075 | P7.5 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 0608 | P0.8 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 0610 | P1.0 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 06125 | P1.25 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 06127 | P1.27 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 0615 | P1.5 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 060793 | P0.793 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 061058 | P1.058 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 06127 | P1.27 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 061414 | P1.414 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 061587 | P1.587 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 061814 | P1.814 | 5.9 | 3 | 15 | 60 | 6 |
GLJ 0805 | P0.5 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 08075 | P0.75 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 0810 | P1.0 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 08125 | P1.25 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 08127 | P1.27 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 0815 | P1.5 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 08175 | P1.75 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 080793 | P0.793 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 080907 | P0.907 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 081058 | P1.058 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 081336 | P1.336 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 081414 | P1.414 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 081814 | P1.814 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 0820 | P2.0 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 082116 | P2.116 | 7.9 | 3 | 20 | 60 | 8 |
GLJ 1005 | P0.5 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 10075 | P0.75 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 1010 | P1.0 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 10125 | P1.25 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 1015 | P1.5 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 10175 | P1.75 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 1020 | P2.0 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 100907 | P0.907 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 101058 | P1.058 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 10127 | P1.27 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 101414 | P1.414 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 101587 | P1.587 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 101814 | P1.814 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 101953 | P1.953 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 102116 | P2.116 | 9.9 | 4 | 25 | 75 | 10 |
GLJ 1210 | P1.0 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 12125 | P1.25 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 1215 | P1.5 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 12175 | P1.75 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 1220 | P2.0 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ1225 | P2.5 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 121058 | P1.058 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 12127 | P1.27 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ120793 | P0.793 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ121587 | P1.587 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 121814 | P1.814 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 122309 | P2.309 | 11.9 | 4 | 25 | 75 | 12 |
GLJ 1610 | P1.0 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1615 | P1.5 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 161814 | P1.814 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1620 | P2.0 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1625 | P2.5 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1630 | P3.0 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 162116 | P2.116 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 16254 | P2.54 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 162822 | P2.822 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1635 | P3.5 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 1640 | P4.0 | 15.9 | 4 | 40 | 100 | 16 |
GLJ 2030 | P3.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
GLJ 203175 | P3.175 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
GLJ 2035 | P2.5 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
GLJ 2040 | P4.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
GLJ 2050 | P5.0 | 19.9 | 4 | 50 | 100 | 20 |
unit : mm