產品資訊
型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
---|---|---|---|---|
D1 | L1 | L3 | D2 | |
HSB 0254 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
HSB 0304 | 3.0 | 9 | 50 | 6 |
HSB 0354 | 3.5 | 12 | 60 | 8 |
HSB 0404 | 4.0 | 12 | 60 | 8 |
HSB 0454 | 4.5 | 15 | 60 | 8 |
HSB 0504 | 5.0 | 15 | 60 | 8 |
HSB 0554 | 5.5 | 15 | 60 | 8 |
HSB 0604 | 6.0 | 15 | 60 | 8 |
HSB 0654 | 5.5 | 20 | 65 | 10 |
HSB 0704 | 7.0 | 20 | 65 | 10 |
HSB 0754 | 7.5 | 20 | 65 | 10 |
HSB 0804 | 8.0 | 20 | 65 | 10 |
HSB 0854 | 8.5 | 25 | 75 | 10 |
HSB 0904 | 9.0 | 25 | 75 | 10 |
HSB 0954 | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
HSB 1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
HSB 1104 | 11.0 | 30 | 80 | 12 |
HSB 1204 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
HSB 1304 | 13.0 | 35 | 90 | 16 |
HSB 1404 | 14.0 | 35 | 90 | 16 |
HSB 1504 | 15.0 | 40 | 95 | 16 |
HSB 1604 | 16.0 | 40 | 95 | 16 |
HSB 1704 | 17.0 | 40 | 105 | 20 |
HSB 1804 | 18.0 | 40 | 105 | 20 |
HSB 1904 | 19.0 | 45 | 110 | 20 |
HSB 2004 | 20.0 | 45 | 110 | 20 |
HSB 2104 | 21.0 | 45 | 110 | 20 |
HSB 2204 | 22.0 | 45 | 110 | 20 |
HSB 2304 | 23.0 | 50 | 120 | 25 |
HSB 2404 | 24.0 | 50 | 120 | 25 |
HSB 2504 | 25.0 | 50 | 120 | 25 |
unit : mm