GLT

CNC鎢鋼鑽頭系列
GLT

鎢鋼平底鑽頭

  • 極細微粒
  • 0.4
  • 20°
  • 2
  • 60
  • TiaLN-TOP
GLT/鎢鋼平底鑽頭

適用機械:
高速加工機

適用產業:
3​C/各類模具/汽機車/航太零件

刀具特色:
專為HRC55以下工件加工所設計.超高速與高效率專用

 
型號 直徑 刃長 全長 柄徑
D1 L1 L3 D2
GLT 010 1.0 3.3 50 3
GLT 011 1.1 3.5 50 3
GLT 012 1.2 3.9 50 3
GLT 013 1.3 4.2 50 3
GLT 014 1.4 4.6 50 3
GLT 015 1.5 4.9 50 3
GLT 016 1.6 5.2 50 3
GLT 017 1.7 5.5 50 3
GLT 018 1.8 5.8 50 3
GLT 019 1.9 6.2 50 3
GLT 020 2.0 9.0 50 4
GLT 021 2.1 11 50 4
GLT 022 2.2 11 50 4
GLT 023 2.3 11 50 4
GLT 024 2.4 12 50 4
GLT 025 2.5 12 50 4
GLT 026 2.6 12 50 4
GLT 027 2.7 14 50 4
GLT 028 2.8 14 50 4
GLT 029 2.9 14 50 4
GLT 030 3.0 14 60 6
GLT 031 3.1 15 60 6
GLT 032 3.2 15 60 6
GLT 033 3.3 15 60 6
GLT 034 3.4 16 60 6
GLT 035 3.5 16 60 6
GLT 036 3.6 16 60 6
GLT 037 3.7 18 60 6
GLT 038 3.7 18 60 6
GLT 039 3.9 18 60 6
GLT 040 4.0 18 60 6
GLT 041 4.1 19 60 6
GLT 042 4.2 19 60 6
GLT 043 4.3 19 60 6
GLT 044 4.4 21 60 6
GLT 045 4.5 21 60 6
GLT 046 4.6 21 60 6
GLT 047 4.7 22 60 6
GLT 048 4.8 22 60 6
GLT 049 4.9 22 60 6
GLT 050 5.0 23 75 6
GLT 051 5.1 24 75 6
GLT 052 5.2 24 75 6
GLT 053 5.3 24 75 6
GLT 054 5.4 25 75 6
GLT 055 5.5 25 75 6
GLT 056 5.6 25 75 6
GLT 057 5.7 27 75 6
GLT 058 5.8 27 75 6
GLT 059 5.9 27 75 6
GLT 060 6.0 27 75 6
GLT 061 6.1 28 75 8
GLT 062 6.2 28 75 8
GLT 063 6.3 28 75 8
GLT 064 6.4 30 75 8
GLT 065 6.5 30 75 8
GLT 066 6.6 30 75 8
GLT 067 6.7 31 75 8
GLT 068 6.8 31 75 8
GLT 069 6.9 31 75 8
GLT 070 7.0 32 75 8
GLT 071 7.1 33 75 8
GLT 072 7.2 33 75 8
GLT 073 7.3 33 75 8
GLT 074 7.4 34 75 8
GLT 075 7.5 34 75 8
GLT 076 7.6 34 75 8
GLT 077 7.7 36 75 8
GLT 078 7.8 36 80 8
GLT 079 7.9 36 80 8
GLT 080 8.0 36 80 8
GLT 081 8.1 37 100 10
GLT 082 8.2 37 100 10
GLT 083 8.3 37 100 10
GLT 084 8.4 39 100 10
GLT 085 8.5 39 100 10
GLT 086 8.6 39 100 10
GLT 087 8.7 40 100 10
GLT 088 8.8 40 100 10
GLT 089 8.9 40 100 10
GLT 090 9.0 41 100 10
GLT 091 9.1 42 100 10
GLT 092 9.2 42 100 10
GLT 093 9.3 42 100 10
GLT 094 9.4 43 100 10
GLT 095 9.5 43 100 10
GLT 096 9.6 43 100 10
GLT 097 9.7 45 100 10
GLT 098 9.8 45 100 10
GLT 099 9.9 45 100 10
GLT 0100 10.0 45 100 10
GLT 0101 10.1 46 100 12
GLT 0102 10.2 46 100 12
GLT 0103 10.3 46 100 12
GLT 0104 10.4 48 100 12
GLT 0105 10.5 48 100 12
GLT 0106 10.6 48 100 12
GLT 0107 10.7 49 100 12
GLT 0108 10.8 49 100 12
GLT 0109 10.9 49 100 12
GLT 0110 11.0 50 100 12
GLT 0111 11.1 51 100 12
GLT 0112 11.2 51 100 12
GLT 0113 11.3 51 100 12
GLT 0114 11.4 52 100 12
GLT 0115 11.5 52 100 12
GLT 0116 11.6 52 100 12
GLT 0117 11.7 54 100 12
GLT 0118 11.8 54 100 12
GLT 0119 11.9 54 100 12
GLT 0120 12.0 54 100 12
GLT 0125 12.5 57 125 12
GLT 0130 13.0 59 125 12
GLT 0135 13.5 61 125 12
GLT 0140 14.0 63 125 12
GLT 0145 14.5 66 125 12
GLT 0150 15.0 68 125 12
GLT 0155 15.5 70 125 12
GLT 0160 16.0 72 125 16
GLT 0165 16.5 75 125 16
GLT 0170 17.0 77 150 16
GLT 0175 17.5 79 150 16
GLT 0180 18.0 81 150 16
GLT 0185 18.5 84 150 16
GLT 0190 19.0 86 150 16
GLT 0195 19.5 88 150 16
GLT 0200 20.0 90 150 20

unit : mm
TOP